- Start
- Formelsamling
- Tabeller
- Nuklidmassor
Nuklidmassor
Atommassa och halveringstid för 625 nuklider, alla stabila och alla som lever minst ett dygn, ur AME2020 och NUBASE2020. Plus elektron, proton och neutron.
| Nuklid | Massa (u) | Halveringstid | Sammanhang |
|---|---|---|---|
| ¹H | 1,007825 | Stabil | Referensisotop |
| ²H | 2,014102 | Stabil | — |
| ³H | 3,016049 | 12,32 år | Fusionsbränsle |
| ³He | 3,016029 | Stabil | — |
| ⁴He | 4,002603 | Stabil | — |
| ⁶Li | 6,015123 | Stabil | — |
| ⁷Li | 7,016003 | Stabil | — |
| ⁹Be | 9,012183 | Stabil | — |
| ¹²C | 12 | Stabil | Referensisotop |
| ¹³C | 13,003355 | Stabil | — |
| ¹⁴C | 14,003242 | 5 700 år | Kosmogen, radioaktiv |
| ¹⁴N | 14,003074 | Stabil | — |
| ¹⁶O | 15,994915 | Stabil | — |
| ⁵⁶Fe | 55,934936 | Stabil | Mest bundna nukliden (bindningsenergitoppen) |
| ⁶⁰Co | 59,933816 | 5,271 år | Aktiveringsprodukt |
| ⁹⁰Sr | 89,907728 | 28,91 år | Klyvningsprodukt |
| ¹³⁷Cs | 136,907089 | 30,08 år | Klyvningsprodukt |
| ¹⁴¹Ba | 140,914404 | 18,27 minuter | Klyvningsprodukt |
| ⁹²Kr | 91,926173 | 1,84 sekunder | Klyvningsprodukt |
| ²²⁶Ra | 226,025408 | 1 600 år | Naturlig sönderfallskedja |
| ²²²Rn | 222,017576 | 3,822 dygn | Naturlig sönderfallskedja |
| ²³⁵U | 235,043928 | 704 miljoner år | Klyvbart reaktorbränsle |
| ²³⁸U | 238,050787 | 4,468 miljarder år | Naturligt radioaktiv |
| ²³⁹Pu | 239,052162 | 24 110 år | Klyvbart reaktorbränsle |
| ¹³¹I | 130,906126 | 8,025 dygn | Klyvningsprodukt |
| e⁻ | 0,000548580 | Ej tillämpligt — elementarpartikel | Elementarpartikel |
| p | 1,007276467 | Ej tillämpligt — elementarpartikel | Elementarpartikel |
| n | 1,008664916 | Ej tillämpligt — elementarpartikel | Elementarpartikel |
| ⁷Be | 7,016929 | 53,22 dygn | — |
| ¹⁰B | 10,012937 | Stabil | — |
| ¹⁰Be | 10,013535 | 1,51 miljoner år | — |
| ¹¹B | 11,009305 | Stabil | — |
| ¹⁵N | 15,000109 | Stabil | — |
| ¹⁷O | 16,999132 | Stabil | — |
| ¹⁸O | 17,999160 | Stabil | — |
| ¹⁹F | 18,998403 | Stabil | — |
| ²⁰Ne | 19,992440 | Stabil | — |
| ²¹Ne | 20,993847 | Stabil | — |
| ²²Na | 21,994438 | 2,602 år | — |
| ²²Ne | 21,991385 | Stabil | — |
| ²³Na | 22,989769 | Stabil | — |
| ²⁴Mg | 23,985042 | Stabil | — |
| ²⁵Mg | 24,985837 | Stabil | — |
| ²⁶Al | 25,986892 | 717 000 år | — |
| ²⁶Mg | 25,982593 | Stabil | — |
| ²⁷Al | 26,981538 | Stabil | — |
| ²⁸Si | 27,976927 | Stabil | — |
| ²⁹Si | 28,976495 | Stabil | — |
| ³⁰Si | 29,973770 | Stabil | — |
| ³¹P | 30,973762 | Stabil | — |
| ³²P | 31,973908 | 14,27 dygn | — |
| ³²S | 31,972071 | Stabil | — |
| ³²Si | 31,974152 | 157 år | — |
| ³³P | 32,971726 | 25,35 dygn | — |
| ³³S | 32,971459 | Stabil | — |
| ³⁴S | 33,967867 | Stabil | — |
| ³⁵Cl | 34,968853 | Stabil | — |
| ³⁵S | 34,969032 | 87,37 dygn | — |
| ³⁶Ar | 35,967545 | Stabil | — |
| ³⁶Cl | 35,968307 | 301 300 år | — |
| ³⁶S | 35,967081 | Stabil | — |
| ³⁷Ar | 36,966776 | 35,01 dygn | — |
| ³⁷Cl | 36,965903 | Stabil | — |
| ³⁸Ar | 37,962732 | Stabil | — |
| ³⁹Ar | 38,964313 | 268 år | — |
| ³⁹K | 38,963706 | Stabil | — |
| ⁴⁰Ar | 39,962383 | Stabil | — |
| ⁴⁰Ca | 39,962591 | Stabil | — |
| ⁴⁰K | 39,963998 | 1,248 miljarder år | — |
| ⁴¹Ca | 40,962278 | 99 400 år | — |
| ⁴¹K | 40,961825 | Stabil | — |
| ⁴²Ar | 41,963046 | 32,9 år | — |
| ⁴²Ca | 41,958618 | Stabil | — |
| ⁴³Ca | 42,958766 | Stabil | — |
| ⁴⁴Ca | 43,955481 | Stabil | — |
| ⁴⁴Ti | 43,959690 | 59,1 år | — |
| ⁴⁵Ca | 44,956186 | 162,6 dygn | — |
| ⁴⁵Sc | 44,955907 | Stabil | — |
| ⁴⁶Ca | 45,953688 | Stabil | — |
| ⁴⁶Sc | 45,955167 | 83,79 dygn | — |
| ⁴⁶Ti | 45,952626 | Stabil | — |
| ⁴⁷Ca | 46,954541 | 4,536 dygn | — |
| ⁴⁷Sc | 46,952402 | 3,349 dygn | — |
| ⁴⁷Ti | 46,951757 | Stabil | — |
| ⁴⁸Ca | 47,952523 | 2,9 × 10¹⁹ år | — |
| ⁴⁸Sc | 47,952223 | 1,821 dygn | — |
| ⁴⁸Ti | 47,947941 | Stabil | — |
| ⁴⁸V | 47,952251 | 15,97 dygn | — |
| ⁴⁹Ti | 48,947864 | Stabil | — |
| ⁴⁹V | 48,948511 | 330 dygn | — |
| ⁵⁰Cr | 49,946042 | Bara en nedre gräns är känd | — |
| ⁵⁰Ti | 49,944786 | Stabil | — |
| ⁵⁰V | 49,947157 | 2,65 × 10¹⁷ år | — |
| ⁵¹Cr | 50,944765 | 27,7 dygn | — |
| ⁵¹V | 50,943958 | Stabil | — |
| ⁵²Cr | 51,940505 | Stabil | — |
| ⁵²Mn | 51,945559 | 5,591 dygn | — |
| ⁵³Cr | 52,940646 | Stabil | — |
| ⁵³Mn | 52,941287 | 3,7 miljoner år | — |
| ⁵⁴Cr | 53,938877 | Stabil | — |
| ⁵⁴Fe | 53,939608 | Stabil | — |
| ⁵⁴Mn | 53,940356 | 312,2 dygn | — |
| ⁵⁵Fe | 54,938291 | 2,744 år | — |
| ⁵⁵Mn | 54,938043 | Stabil | — |
| ⁵⁶Co | 55,939838 | 77,24 dygn | — |
| ⁵⁶Ni | 55,942128 | 6,075 dygn | — |
| ⁵⁷Co | 56,936290 | 271,7 dygn | — |
| ⁵⁷Fe | 56,935392 | Stabil | — |
| ⁵⁷Ni | 56,939791 | 1,483 dygn | — |
| ⁵⁸Co | 57,935751 | 70,86 dygn | — |
| ⁵⁸Fe | 57,933274 | Stabil | — |
| ⁵⁸Ni | 57,935342 | Stabil | — |
| ⁵⁹Co | 58,933194 | Stabil | — |
| ⁵⁹Fe | 58,934873 | 44,49 dygn | — |
| ⁵⁹Ni | 58,934345 | 76 000 år | — |
| ⁶⁰Fe | 59,934070 | 2,62 miljoner år | — |
| ⁶⁰Ni | 59,930785 | Stabil | — |
| ⁶¹Ni | 60,931055 | Stabil | — |
| ⁶²Ni | 61,928345 | Stabil | — |
| ⁶³Cu | 62,929597 | Stabil | — |
| ⁶³Ni | 62,929669 | 101,2 år | — |
| ⁶⁴Ni | 63,927966 | Stabil | — |
| ⁶⁴Zn | 63,929142 | Stabil | — |
| ⁶⁵Cu | 64,927789 | Stabil | — |
| ⁶⁵Zn | 64,929241 | 243,9 dygn | — |
| ⁶⁶Ni | 65,929139 | 2,275 dygn | — |
| ⁶⁶Zn | 65,926034 | Stabil | — |
| ⁶⁷Cu | 66,927729 | 2,576 dygn | — |
| ⁶⁷Ga | 66,928202 | 3,262 dygn | — |
| ⁶⁷Zn | 66,927127 | Stabil | — |
| ⁶⁸Ge | 67,928095 | 270,9 dygn | — |
| ⁶⁸Zn | 67,924844 | Stabil | — |
| ⁶⁹Ga | 68,925574 | Stabil | — |
| ⁶⁹Ge | 68,927964 | 1,627 dygn | — |
| ⁷⁰Ge | 69,924249 | Stabil | — |
| ⁷⁰Zn | 69,925319 | Bara en nedre gräns är känd | — |
| ⁷¹As | 70,927114 | 2,721 dygn | — |
| ⁷¹Ga | 70,924703 | Stabil | — |
| ⁷¹Ge | 70,924952 | 11,43 dygn | — |
| ⁷²As | 71,926752 | 1,083 dygn | — |
| ⁷²Ge | 71,922076 | Stabil | — |
| ⁷²Se | 71,927141 | 8,4 dygn | — |
| ⁷²Zn | 71,926843 | 1,938 dygn | — |
| ⁷³As | 72,923829 | 80,3 dygn | — |
| ⁷³Ge | 72,923459 | Stabil | — |
| ⁷⁴As | 73,923929 | 17,77 dygn | — |
| ⁷⁴Ge | 73,921178 | Stabil | — |
| ⁷⁴Se | 73,922476 | Stabil | — |
| ⁷⁵As | 74,921595 | Stabil | — |
| ⁷⁵Se | 74,922523 | 119,8 dygn | — |
| ⁷⁶As | 75,922392 | 1,093 dygn | — |
| ⁷⁶Ge | 75,921403 | Stabil | — |
| ⁷⁶Se | 75,919214 | Stabil | — |
| ⁷⁷As | 76,920648 | 1,616 dygn | — |
| ⁷⁷Br | 76,921379 | 2,377 dygn | — |
| ⁷⁷Se | 76,919914 | Stabil | — |
| ⁷⁸Kr | 77,920366 | Stabil | — |
| ⁷⁸Se | 77,917309 | Stabil | — |
| ⁷⁹Br | 78,918338 | Stabil | — |
| ⁷⁹Kr | 78,920083 | 1,46 dygn | — |
| ⁷⁹Se | 78,918499 | 327 000 år | — |
| ⁸⁰Kr | 79,916378 | Stabil | — |
| ⁸⁰Se | 79,916522 | Stabil | — |
| ⁸¹Br | 80,916288 | Stabil | — |
| ⁸¹Kr | 80,916590 | 229 000 år | — |
| ⁸²Br | 81,916802 | 1,47 dygn | — |
| ⁸²Kr | 81,913481 | Stabil | — |
| ⁸²Se | 81,916700 | 9,6 × 10¹⁹ år | — |
| ⁸²Sr | 81,918400 | 25,35 dygn | — |
| ⁸³Kr | 82,914127 | Stabil | — |
| ⁸³Rb | 82,915114 | 86,2 dygn | — |
| ⁸³Sr | 82,917554 | 1,35 dygn | — |
| ⁸⁴Kr | 83,911498 | Stabil | — |
| ⁸⁴Rb | 83,914375 | 32,82 dygn | — |
| ⁸⁴Sr | 83,913419 | Stabil | — |
| ⁸⁵Kr | 84,912527 | 10,74 år | — |
| ⁸⁵Rb | 84,911790 | Stabil | — |
| ⁸⁵Sr | 84,912932 | 64,85 dygn | — |
| ⁸⁶Kr | 85,910611 | Stabil | — |
| ⁸⁶Rb | 85,911167 | 18,64 dygn | — |
| ⁸⁶Sr | 85,909261 | Stabil | — |
| ⁸⁷Rb | 86,909181 | 49,7 miljarder år | — |
| ⁸⁷Sr | 86,908877 | Stabil | — |
| ⁸⁷Y | 86,910876 | 3,325 dygn | — |
| ⁸⁸Sr | 87,905612 | Stabil | — |
| ⁸⁸Y | 87,909501 | 106,6 dygn | — |
| ⁸⁸Zr | 87,910221 | 83,4 dygn | — |
| ⁸⁹Sr | 88,907451 | 50,56 dygn | — |
| ⁸⁹Y | 88,905838 | Stabil | — |
| ⁸⁹Zr | 88,908880 | 3,267 dygn | — |
| ⁹⁰Y | 89,907142 | 2,669 dygn | — |
| ⁹⁰Zr | 89,904699 | Stabil | — |
| ⁹¹Nb | 90,906990 | 680 år | — |
| ⁹¹Y | 90,907298 | 58,51 dygn | — |
| ⁹¹Zr | 90,905640 | Stabil | — |
| ⁹²Mo | 91,906807 | Stabil | — |
| ⁹²Nb | 91,907189 | 34,7 miljoner år | — |
| ⁹²Zr | 91,905035 | Stabil | — |
| ⁹³Mo | 92,906809 | 4 000 år | — |
| ⁹³Nb | 92,906373 | Stabil | — |
| ⁹³Zr | 92,906471 | 1,61 miljoner år | — |
| ⁹⁴Mo | 93,905084 | Stabil | — |
| ⁹⁴Nb | 93,907279 | 20 300 år | — |
| ⁹⁴Zr | 93,906313 | Stabil | — |
| ⁹⁵Mo | 94,905837 | Stabil | — |
| ⁹⁵Nb | 94,906831 | 34,99 dygn | — |
| ⁹⁵Zr | 94,908040 | 64,03 dygn | — |
| ⁹⁶Mo | 95,904675 | Stabil | — |
| ⁹⁶Ru | 95,907589 | Stabil | — |
| ⁹⁶Tc | 95,907867 | 4,28 dygn | — |
| ⁹⁶Zr | 95,908278 | 2 × 10¹⁹ år | — |
| ⁹⁷Mo | 96,906017 | Stabil | — |
| ⁹⁷Ru | 96,907546 | 2,83 dygn | — |
| ⁹⁷Tc | 96,906361 | 4,21 miljoner år | — |
| ⁹⁸Mo | 97,905404 | Stabil | — |
| ⁹⁸Ru | 97,905287 | Stabil | — |
| ⁹⁸Tc | 97,907211 | 4,2 miljoner år | — |
| ⁹⁹Mo | 98,907707 | 2,747 dygn | — |
| ⁹⁹Rh | 98,908121 | 16,1 dygn | — |
| ⁹⁹Ru | 98,905930 | Stabil | — |
| ⁹⁹Tc | 98,906250 | 211 100 år | — |
| ¹⁰⁰Mo | 99,907468 | 7,01 × 10¹⁸ år | — |
| ¹⁰⁰Pd | 99,908520 | 3,63 dygn | — |
| ¹⁰⁰Ru | 99,904210 | Stabil | — |
| ¹⁰¹Rh | 100,906159 | 3,3 år | — |
| ¹⁰¹Ru | 100,905573 | Stabil | — |
| ¹⁰²Pd | 101,905632 | Stabil | — |
| ¹⁰²Rh | 101,906834 | 207,3 dygn | — |
| ¹⁰²Ru | 101,904340 | Stabil | — |
| ¹⁰³Pd | 102,906111 | 16,99 dygn | — |
| ¹⁰³Rh | 102,905494 | Stabil | — |
| ¹⁰³Ru | 102,906315 | 39,25 dygn | — |
| ¹⁰⁴Pd | 103,904030 | Stabil | — |
| ¹⁰⁴Ru | 103,905425 | Stabil | — |
| ¹⁰⁵Ag | 104,906526 | 41,29 dygn | — |
| ¹⁰⁵Pd | 104,905079 | Stabil | — |
| ¹⁰⁵Rh | 104,905688 | 1,473 dygn | — |
| ¹⁰⁶Cd | 105,906460 | Stabil | — |
| ¹⁰⁶Pd | 105,903480 | Stabil | — |
| ¹⁰⁶Ru | 105,907328 | 1,018 år | — |
| ¹⁰⁷Ag | 106,905092 | Stabil | — |
| ¹⁰⁷Pd | 106,905128 | 6,5 miljoner år | — |
| ¹⁰⁸Cd | 107,904184 | Stabil | — |
| ¹⁰⁸Pd | 107,903892 | Stabil | — |
| ¹⁰⁹Ag | 108,904756 | Stabil | — |
| ¹⁰⁹Cd | 108,904987 | 1,265 år | — |
| ¹¹⁰Cd | 109,903007 | Stabil | — |
| ¹¹⁰Pd | 109,905173 | Stabil | — |
| ¹¹¹Ag | 110,905297 | 7,45 dygn | — |
| ¹¹¹Cd | 110,904184 | Stabil | — |
| ¹¹¹In | 110,905107 | 2,805 dygn | — |
| ¹¹²Cd | 111,902764 | Stabil | — |
| ¹¹²Sn | 111,904825 | Stabil | — |
| ¹¹³Cd | 112,904408 | 8,04 × 10¹⁵ år | — |
| ¹¹³In | 112,904060 | Stabil | — |
| ¹¹³Sn | 112,905176 | 115,1 dygn | — |
| ¹¹⁴Cd | 113,903365 | Stabil | — |
| ¹¹⁴Sn | 113,902780 | Stabil | — |
| ¹¹⁵Cd | 114,905437 | 2,228 dygn | — |
| ¹¹⁵In | 114,903879 | 441 biljoner år | — |
| ¹¹⁵Sn | 114,903345 | Stabil | — |
| ¹¹⁶Cd | 115,904763 | 3,3 × 10¹⁹ år | — |
| ¹¹⁶Sn | 115,901743 | Stabil | — |
| ¹¹⁷Sn | 116,902954 | Stabil | — |
| ¹¹⁸Sn | 117,901607 | Stabil | — |
| ¹¹⁸Te | 117,905860 | 6 dygn | — |
| ¹¹⁹Sb | 118,903944 | 1,591 dygn | — |
| ¹¹⁹Sn | 118,903311 | Stabil | — |
| ¹²⁰Sn | 119,902203 | Stabil | — |
| ¹²⁰Te | 119,904066 | Stabil | — |
| ¹²¹Sb | 120,903811 | Stabil | — |
| ¹²¹Sn | 120,904243 | 1,126 dygn | — |
| ¹²¹Te | 120,904945 | 19,17 dygn | — |
| ¹²²Sb | 121,905169 | 2,724 dygn | — |
| ¹²²Sn | 121,903445 | Stabil | — |
| ¹²²Te | 121,903045 | Stabil | — |
| ¹²³Sb | 122,904215 | Stabil | — |
| ¹²³Sn | 122,905727 | 129,2 dygn | — |
| ¹²³Te | 122,904271 | Bara en nedre gräns är känd | — |
| ¹²⁴I | 123,906210 | 4,176 dygn | — |
| ¹²⁴Sb | 123,905937 | 60,2 dygn | — |
| ¹²⁴Sn | 123,905280 | Stabil | — |
| ¹²⁴Te | 123,902818 | Stabil | — |
| ¹²⁴Xe | 123,905885 | Bara en nedre gräns är känd | — |
| ¹²⁵I | 124,904631 | 59,41 dygn | — |
| ¹²⁵Sb | 124,905254 | 2,759 år | — |
| ¹²⁵Sn | 124,907789 | 9,64 dygn | — |
| ¹²⁵Te | 124,904431 | Stabil | — |
| ¹²⁶I | 125,905624 | 12,93 dygn | — |
| ¹²⁶Sb | 125,907253 | 12,35 dygn | — |
| ¹²⁶Sn | 125,907659 | 218 000 år | — |
| ¹²⁶Te | 125,903312 | Stabil | — |
| ¹²⁶Xe | 125,904297 | Stabil | — |
| ¹²⁷I | 126,904473 | Stabil | — |
| ¹²⁷Sb | 126,906926 | 3,85 dygn | — |
| ¹²⁷Xe | 126,905184 | 36,35 dygn | — |
| ¹²⁸Ba | 127,908352 | 2,43 dygn | — |
| ¹²⁸Te | 127,904461 | 7,7 × 10²⁴ år | — |
| ¹²⁸Xe | 127,903531 | Stabil | — |
| ¹²⁹Cs | 128,906066 | 1,336 dygn | — |
| ¹²⁹I | 128,904984 | 15,7 miljoner år | — |
| ¹²⁹Xe | 128,904781 | Stabil | — |
| ¹³⁰Ba | 129,906326 | Stabil | — |
| ¹³⁰Te | 129,906223 | Bara en nedre gräns är känd | — |
| ¹³⁰Xe | 129,903509 | Stabil | — |
| ¹³¹Ba | 130,906946 | 11,5 dygn | — |
| ¹³¹Cs | 130,905468 | 9,689 dygn | — |
| ¹³¹Xe | 130,905084 | Stabil | — |
| ¹³²Ba | 131,905061 | Bara en nedre gräns är känd | — |
| ¹³²Cs | 131,906438 | 6,48 dygn | — |
| ¹³²Te | 131,908547 | 3,204 dygn | — |
| ¹³²Xe | 131,904155 | Stabil | — |
| ¹³³Ba | 132,906007 | 10,55 år | — |
| ¹³³Cs | 132,905452 | Stabil | — |
| ¹³³Xe | 132,905911 | 5,248 dygn | — |
| ¹³⁴Ba | 133,904508 | Stabil | — |
| ¹³⁴Ce | 133,908928 | 3,16 dygn | — |
| ¹³⁴Cs | 133,906719 | 2,065 år | — |
| ¹³⁴Xe | 133,905393 | Bara en nedre gräns är känd | — |
| ¹³⁵Ba | 134,905688 | Stabil | — |
| ¹³⁵Cs | 134,905977 | 2,3 miljoner år | — |
| ¹³⁶Ba | 135,904576 | Stabil | — |
| ¹³⁶Ce | 135,907129 | Stabil | — |
| ¹³⁶Cs | 135,907311 | 13,01 dygn | — |
| ¹³⁶Xe | 135,907214 | 2,165 × 10²¹ år | — |
| ¹³⁷Ba | 136,905827 | Stabil | — |
| ¹³⁷La | 136,906450 | 60 000 år | — |
| ¹³⁸Ba | 137,905247 | Stabil | — |
| ¹³⁸Ce | 137,905994 | Bara en nedre gräns är känd | — |
| ¹³⁸La | 137,907124 | 103 miljarder år | — |
| ¹³⁹Ce | 138,906647 | 137,6 dygn | — |
| ¹³⁹La | 138,906363 | Stabil | — |
| ¹⁴⁰Ba | 139,910608 | 12,75 dygn | — |
| ¹⁴⁰Ce | 139,905448 | Stabil | — |
| ¹⁴⁰La | 139,909487 | 1,679 dygn | — |
| ¹⁴⁰Nd | 139,909546 | 3,37 dygn | — |
| ¹⁴¹Ce | 140,908286 | 32,5 dygn | — |
| ¹⁴¹Pr | 140,907660 | Stabil | — |
| ¹⁴²Ce | 141,909250 | Bara en nedre gräns är känd | — |
| ¹⁴²Nd | 141,907729 | Stabil | — |
| ¹⁴³Ce | 142,912392 | 1,377 dygn | — |
| ¹⁴³Nd | 142,909820 | Stabil | — |
| ¹⁴³Pm | 142,910938 | 265 dygn | — |
| ¹⁴³Pr | 142,910823 | 13,57 dygn | — |
| ¹⁴⁴Ce | 143,913653 | 284,9 dygn | — |
| ¹⁴⁴Nd | 143,910093 | 2,29 × 10¹⁵ år | — |
| ¹⁴⁴Pm | 143,912596 | 363 dygn | — |
| ¹⁴⁴Sm | 143,912006 | Stabil | — |
| ¹⁴⁵Eu | 144,916273 | 5,93 dygn | — |
| ¹⁴⁵Nd | 144,912579 | Stabil | — |
| ¹⁴⁵Pm | 144,912756 | 17,7 år | — |
| ¹⁴⁵Sm | 144,913417 | 340 dygn | — |
| ¹⁴⁶Eu | 145,917211 | 4,61 dygn | — |
| ¹⁴⁶Gd | 145,918319 | 48,27 dygn | — |
| ¹⁴⁶Nd | 145,913122 | Stabil | — |
| ¹⁴⁶Pm | 145,914702 | 5,53 år | — |
| ¹⁴⁶Sm | 145,913047 | 68 miljoner år | — |
| ¹⁴⁷Eu | 146,916752 | 24,1 dygn | — |
| ¹⁴⁷Gd | 146,919101 | 1,586 dygn | — |
| ¹⁴⁷Nd | 146,916106 | 11,03 dygn | — |
| ¹⁴⁷Pm | 146,915145 | 2,623 år | — |
| ¹⁴⁷Sm | 146,914904 | 107,3 miljarder år | — |
| ¹⁴⁸Eu | 147,918091 | 54,5 dygn | — |
| ¹⁴⁸Gd | 147,918121 | 71,1 år | — |
| ¹⁴⁸Nd | 147,916899 | Stabil | — |
| ¹⁴⁸Pm | 147,917481 | 5,368 dygn | — |
| ¹⁴⁸Sm | 147,914829 | 7 × 10¹⁵ år | — |
| ¹⁴⁹Eu | 148,917937 | 93,1 dygn | — |
| ¹⁴⁹Gd | 148,919348 | 9,28 dygn | — |
| ¹⁴⁹Pm | 148,918342 | 2,212 dygn | — |
| ¹⁴⁹Sm | 148,917191 | Stabil | — |
| ¹⁵⁰Eu | 149,919707 | 36,9 år | — |
| ¹⁵⁰Gd | 149,918664 | 1,79 miljoner år | — |
| ¹⁵⁰Nd | 149,920901 | 9,1 × 10¹⁸ år | — |
| ¹⁵⁰Sm | 149,917282 | Stabil | — |
| ¹⁵¹Eu | 150,919857 | Bara en nedre gräns är känd | — |
| ¹⁵¹Gd | 150,920355 | 123,9 dygn | — |
| ¹⁵¹Pm | 150,921217 | 1,183 dygn | — |
| ¹⁵¹Sm | 150,919939 | 90 år | — |
| ¹⁵²Eu | 151,921751 | 13,52 år | — |
| ¹⁵²Gd | 151,919798 | 108 biljoner år | — |
| ¹⁵²Sm | 151,919739 | Stabil | — |
| ¹⁵³Eu | 152,921237 | Stabil | — |
| ¹⁵³Gd | 152,921757 | 240,4 dygn | — |
| ¹⁵³Sm | 152,922104 | 1,928 dygn | — |
| ¹⁵³Tb | 152,923442 | 2,34 dygn | — |
| ¹⁵⁴Dy | 153,924429 | 3 miljoner år | — |
| ¹⁵⁴Eu | 153,922986 | 8,601 år | — |
| ¹⁵⁴Gd | 153,920873 | Stabil | — |
| ¹⁵⁴Sm | 153,922216 | Stabil | — |
| ¹⁵⁵Eu | 154,922900 | 4,753 år | — |
| ¹⁵⁵Gd | 154,922629 | Stabil | — |
| ¹⁵⁵Tb | 154,923510 | 5,32 dygn | — |
| ¹⁵⁶Dy | 155,924284 | Stabil | — |
| ¹⁵⁶Eu | 155,924763 | 15,19 dygn | — |
| ¹⁵⁶Gd | 155,922130 | Stabil | — |
| ¹⁵⁶Tb | 155,924754 | 5,35 dygn | — |
| ¹⁵⁷Gd | 156,923967 | Stabil | — |
| ¹⁵⁷Tb | 156,924032 | 71 år | — |
| ¹⁵⁸Dy | 157,924415 | Stabil | — |
| ¹⁵⁸Gd | 157,924111 | Stabil | — |
| ¹⁵⁸Tb | 157,925420 | 180 år | — |
| ¹⁵⁹Dy | 158,925746 | 144,4 dygn | — |
| ¹⁵⁹Tb | 158,925354 | Stabil | — |
| ¹⁶⁰Dy | 159,925204 | Stabil | — |
| ¹⁶⁰Er | 159,929077 | 1,191 dygn | — |
| ¹⁶⁰Gd | 159,927061 | Stabil | — |
| ¹⁶⁰Tb | 159,927175 | 72,3 dygn | — |
| ¹⁶¹Dy | 160,926939 | Stabil | — |
| ¹⁶¹Tb | 160,927577 | 6,89 dygn | — |
| ¹⁶²Dy | 161,926805 | Stabil | — |
| ¹⁶²Er | 161,928787 | Stabil | — |
| ¹⁶³Dy | 162,928737 | Stabil | — |
| ¹⁶³Ho | 162,928740 | 4 570 år | — |
| ¹⁶⁴Dy | 163,929181 | Stabil | — |
| ¹⁶⁴Er | 163,929208 | Stabil | — |
| ¹⁶⁵Ho | 164,930329 | Stabil | — |
| ¹⁶⁵Tm | 164,932442 | 1,253 dygn | — |
| ¹⁶⁶Dy | 165,932813 | 3,4 dygn | — |
| ¹⁶⁶Er | 165,930301 | Stabil | — |
| ¹⁶⁶Ho | 165,932291 | 1,118 dygn | — |
| ¹⁶⁶Yb | 165,933876 | 2,363 dygn | — |
| ¹⁶⁷Er | 166,932056 | Stabil | — |
| ¹⁶⁷Tm | 166,932857 | 9,25 dygn | — |
| ¹⁶⁸Er | 167,932378 | Stabil | — |
| ¹⁶⁸Tm | 167,934178 | 93,1 dygn | — |
| ¹⁶⁸Yb | 167,933891 | Stabil | — |
| ¹⁶⁹Er | 168,934598 | 9,392 dygn | — |
| ¹⁶⁹Lu | 168,937646 | 1,419 dygn | — |
| ¹⁶⁹Tm | 168,934219 | Stabil | — |
| ¹⁶⁹Yb | 168,935184 | 32,02 dygn | — |
| ¹⁷⁰Er | 169,935472 | Stabil | — |
| ¹⁷⁰Lu | 169,938479 | 2,012 dygn | — |
| ¹⁷⁰Tm | 169,935807 | 128,6 dygn | — |
| ¹⁷⁰Yb | 169,934767 | Stabil | — |
| ¹⁷¹Lu | 170,937919 | 8,247 dygn | — |
| ¹⁷¹Tm | 170,936435 | 1,92 år | — |
| ¹⁷¹Yb | 170,936332 | Stabil | — |
| ¹⁷²Er | 171,939363 | 2,054 dygn | — |
| ¹⁷²Hf | 171,939450 | 1,87 år | — |
| ¹⁷²Lu | 171,939091 | 6,7 dygn | — |
| ¹⁷²Tm | 171,938407 | 2,65 dygn | — |
| ¹⁷²Yb | 171,936387 | Stabil | — |
| ¹⁷³Lu | 172,938936 | 1,37 år | — |
| ¹⁷³Yb | 172,938216 | Stabil | — |
| ¹⁷⁴Hf | 173,940048 | 2 × 10¹⁵ år | — |
| ¹⁷⁴Lu | 173,940343 | 3,31 år | — |
| ¹⁷⁴Yb | 173,938868 | Stabil | — |
| ¹⁷⁵Hf | 174,941511 | 70 dygn | — |
| ¹⁷⁵Lu | 174,940777 | Stabil | — |
| ¹⁷⁵Yb | 174,941282 | 4,185 dygn | — |
| ¹⁷⁶Hf | 175,941410 | Stabil | — |
| ¹⁷⁶Lu | 175,942692 | 37,6 miljarder år | — |
| ¹⁷⁶Yb | 175,942575 | Stabil | — |
| ¹⁷⁷Hf | 176,943230 | Stabil | — |
| ¹⁷⁷Lu | 176,943764 | 6,644 dygn | — |
| ¹⁷⁷Ta | 176,944482 | 2,348 dygn | — |
| ¹⁷⁸Hf | 177,943708 | Stabil | — |
| ¹⁷⁸W | 177,945886 | 21,6 dygn | — |
| ¹⁷⁹Hf | 178,945826 | Stabil | — |
| ¹⁷⁹Ta | 178,945939 | 1,82 år | — |
| ¹⁸⁰Hf | 179,946560 | Stabil | — |
| ¹⁸⁰W | 179,946713 | 1,8 × 10¹⁸ år | — |
| ¹⁸¹Hf | 180,949111 | 42,39 dygn | — |
| ¹⁸¹Ta | 180,947999 | Stabil | — |
| ¹⁸¹W | 180,948219 | 121,2 dygn | — |
| ¹⁸²Hf | 181,950564 | 8,9 miljoner år | — |
| ¹⁸²Re | 181,951212 | 2,675 dygn | — |
| ¹⁸²Ta | 181,950155 | 114,7 dygn | — |
| ¹⁸²W | 181,948206 | Stabil | — |
| ¹⁸³Re | 182,950821 | 70 dygn | — |
| ¹⁸³Ta | 182,951375 | 5,1 dygn | — |
