Nuclide masses
Atomic mass and half-life for 625 nuclides, all stable ones and all lasting a day or more, from AME2020 and NUBASE2020. Plus electron, proton and neutron.
| Nuclide | Mass (u) | Half-life | Context |
|---|---|---|---|
| ¹H | 1.007825 | Stable | Reference isotope |
| ²H | 2.014102 | Stable | — |
| ³H | 3.016049 | 12.32 years | Fusion fuel |
| ³He | 3.016029 | Stable | — |
| ⁴He | 4.002603 | Stable | — |
| ⁶Li | 6.015123 | Stable | — |
| ⁷Li | 7.016003 | Stable | — |
| ⁹Be | 9.012183 | Stable | — |
| ¹²C | 12 | Stable | Reference isotope |
| ¹³C | 13.003355 | Stable | — |
| ¹⁴C | 14.003242 | 5,700 years | Cosmogenic, radioactive |
| ¹⁴N | 14.003074 | Stable | — |
| ¹⁶O | 15.994915 | Stable | — |
| ⁵⁶Fe | 55.934936 | Stable | Most tightly bound nuclide (binding-energy peak) |
| ⁶⁰Co | 59.933816 | 5.271 years | Activation product |
| ⁹⁰Sr | 89.907728 | 28.91 years | Fission product |
| ¹³⁷Cs | 136.907089 | 30.08 years | Fission product |
| ¹⁴¹Ba | 140.914404 | 18.27 minutes | Fission product |
| ⁹²Kr | 91.926173 | 1.84 seconds | Fission product |
| ²²⁶Ra | 226.025408 | 1,600 years | Natural decay chain |
| ²²²Rn | 222.017576 | 3.822 days | Natural decay chain |
| ²³⁵U | 235.043928 | 704 million years | Fissile reactor fuel |
| ²³⁸U | 238.050787 | 4.468 billion years | Naturally radioactive |
| ²³⁹Pu | 239.052162 | 24,110 years | Fissile reactor fuel |
| ¹³¹I | 130.906126 | 8.025 days | Fission product |
| e⁻ | 0.000548580 | Not applicable — elementary particle | Elementary particle |
| p | 1.007276467 | Not applicable — elementary particle | Elementary particle |
| n | 1.008664916 | Not applicable — elementary particle | Elementary particle |
| ⁷Be | 7.016929 | 53.22 days | — |
| ¹⁰B | 10.012937 | Stable | — |
| ¹⁰Be | 10.013535 | 1.51 million years | — |
| ¹¹B | 11.009305 | Stable | — |
| ¹⁵N | 15.000109 | Stable | — |
| ¹⁷O | 16.999132 | Stable | — |
| ¹⁸O | 17.999160 | Stable | — |
| ¹⁹F | 18.998403 | Stable | — |
| ²⁰Ne | 19.992440 | Stable | — |
| ²¹Ne | 20.993847 | Stable | — |
| ²²Na | 21.994438 | 2.602 years | — |
| ²²Ne | 21.991385 | Stable | — |
| ²³Na | 22.989769 | Stable | — |
| ²⁴Mg | 23.985042 | Stable | — |
| ²⁵Mg | 24.985837 | Stable | — |
| ²⁶Al | 25.986892 | 717,000 years | — |
| ²⁶Mg | 25.982593 | Stable | — |
| ²⁷Al | 26.981538 | Stable | — |
| ²⁸Si | 27.976927 | Stable | — |
| ²⁹Si | 28.976495 | Stable | — |
| ³⁰Si | 29.973770 | Stable | — |
| ³¹P | 30.973762 | Stable | — |
| ³²P | 31.973908 | 14.27 days | — |
| ³²S | 31.972071 | Stable | — |
| ³²Si | 31.974152 | 157 years | — |
| ³³P | 32.971726 | 25.35 days | — |
| ³³S | 32.971459 | Stable | — |
| ³⁴S | 33.967867 | Stable | — |
| ³⁵Cl | 34.968853 | Stable | — |
| ³⁵S | 34.969032 | 87.37 days | — |
| ³⁶Ar | 35.967545 | Stable | — |
| ³⁶Cl | 35.968307 | 301,300 years | — |
| ³⁶S | 35.967081 | Stable | — |
| ³⁷Ar | 36.966776 | 35.01 days | — |
| ³⁷Cl | 36.965903 | Stable | — |
| ³⁸Ar | 37.962732 | Stable | — |
| ³⁹Ar | 38.964313 | 268 years | — |
| ³⁹K | 38.963706 | Stable | — |
| ⁴⁰Ar | 39.962383 | Stable | — |
| ⁴⁰Ca | 39.962591 | Stable | — |
| ⁴⁰K | 39.963998 | 1.248 billion years | — |
| ⁴¹Ca | 40.962278 | 99,400 years | — |
| ⁴¹K | 40.961825 | Stable | — |
| ⁴²Ar | 41.963046 | 32.9 years | — |
| ⁴²Ca | 41.958618 | Stable | — |
| ⁴³Ca | 42.958766 | Stable | — |
| ⁴⁴Ca | 43.955481 | Stable | — |
| ⁴⁴Ti | 43.959690 | 59.1 years | — |
| ⁴⁵Ca | 44.956186 | 162.6 days | — |
| ⁴⁵Sc | 44.955907 | Stable | — |
| ⁴⁶Ca | 45.953688 | Stable | — |
| ⁴⁶Sc | 45.955167 | 83.79 days | — |
| ⁴⁶Ti | 45.952626 | Stable | — |
| ⁴⁷Ca | 46.954541 | 4.536 days | — |
| ⁴⁷Sc | 46.952402 | 3.349 days | — |
| ⁴⁷Ti | 46.951757 | Stable | — |
| ⁴⁸Ca | 47.952523 | 2.9 × 10¹⁹ years | — |
| ⁴⁸Sc | 47.952223 | 1.821 days | — |
| ⁴⁸Ti | 47.947941 | Stable | — |
| ⁴⁸V | 47.952251 | 15.97 days | — |
| ⁴⁹Ti | 48.947864 | Stable | — |
| ⁴⁹V | 48.948511 | 330 days | — |
| ⁵⁰Cr | 49.946042 | Only a lower bound is known | — |
| ⁵⁰Ti | 49.944786 | Stable | — |
| ⁵⁰V | 49.947157 | 2.65 × 10¹⁷ years | — |
| ⁵¹Cr | 50.944765 | 27.7 days | — |
| ⁵¹V | 50.943958 | Stable | — |
| ⁵²Cr | 51.940505 | Stable | — |
| ⁵²Mn | 51.945559 | 5.591 days | — |
| ⁵³Cr | 52.940646 | Stable | — |
| ⁵³Mn | 52.941287 | 3.7 million years | — |
| ⁵⁴Cr | 53.938877 | Stable | — |
| ⁵⁴Fe | 53.939608 | Stable | — |
| ⁵⁴Mn | 53.940356 | 312.2 days | — |
| ⁵⁵Fe | 54.938291 | 2.744 years | — |
| ⁵⁵Mn | 54.938043 | Stable | — |
| ⁵⁶Co | 55.939838 | 77.24 days | — |
| ⁵⁶Ni | 55.942128 | 6.075 days | — |
| ⁵⁷Co | 56.936290 | 271.7 days | — |
| ⁵⁷Fe | 56.935392 | Stable | — |
| ⁵⁷Ni | 56.939791 | 1.483 days | — |
| ⁵⁸Co | 57.935751 | 70.86 days | — |
| ⁵⁸Fe | 57.933274 | Stable | — |
| ⁵⁸Ni | 57.935342 | Stable | — |
| ⁵⁹Co | 58.933194 | Stable | — |
| ⁵⁹Fe | 58.934873 | 44.49 days | — |
| ⁵⁹Ni | 58.934345 | 76,000 years | — |
| ⁶⁰Fe | 59.934070 | 2.62 million years | — |
| ⁶⁰Ni | 59.930785 | Stable | — |
| ⁶¹Ni | 60.931055 | Stable | — |
| ⁶²Ni | 61.928345 | Stable | — |
| ⁶³Cu | 62.929597 | Stable | — |
| ⁶³Ni | 62.929669 | 101.2 years | — |
| ⁶⁴Ni | 63.927966 | Stable | — |
| ⁶⁴Zn | 63.929142 | Stable | — |
| ⁶⁵Cu | 64.927789 | Stable | — |
| ⁶⁵Zn | 64.929241 | 243.9 days | — |
| ⁶⁶Ni | 65.929139 | 2.275 days | — |
| ⁶⁶Zn | 65.926034 | Stable | — |
| ⁶⁷Cu | 66.927729 | 2.576 days | — |
| ⁶⁷Ga | 66.928202 | 3.262 days | — |
| ⁶⁷Zn | 66.927127 | Stable | — |
| ⁶⁸Ge | 67.928095 | 270.9 days | — |
| ⁶⁸Zn | 67.924844 | Stable | — |
| ⁶⁹Ga | 68.925574 | Stable | — |
| ⁶⁹Ge | 68.927964 | 1.627 days | — |
| ⁷⁰Ge | 69.924249 | Stable | — |
| ⁷⁰Zn | 69.925319 | Only a lower bound is known | — |
| ⁷¹As | 70.927114 | 2.721 days | — |
| ⁷¹Ga | 70.924703 | Stable | — |
| ⁷¹Ge | 70.924952 | 11.43 days | — |
| ⁷²As | 71.926752 | 1.083 days | — |
| ⁷²Ge | 71.922076 | Stable | — |
| ⁷²Se | 71.927141 | 8.4 days | — |
| ⁷²Zn | 71.926843 | 1.938 days | — |
| ⁷³As | 72.923829 | 80.3 days | — |
| ⁷³Ge | 72.923459 | Stable | — |
| ⁷⁴As | 73.923929 | 17.77 days | — |
| ⁷⁴Ge | 73.921178 | Stable | — |
| ⁷⁴Se | 73.922476 | Stable | — |
| ⁷⁵As | 74.921595 | Stable | — |
| ⁷⁵Se | 74.922523 | 119.8 days | — |
| ⁷⁶As | 75.922392 | 1.093 days | — |
| ⁷⁶Ge | 75.921403 | Stable | — |
| ⁷⁶Se | 75.919214 | Stable | — |
| ⁷⁷As | 76.920648 | 1.616 days | — |
| ⁷⁷Br | 76.921379 | 2.377 days | — |
| ⁷⁷Se | 76.919914 | Stable | — |
| ⁷⁸Kr | 77.920366 | Stable | — |
| ⁷⁸Se | 77.917309 | Stable | — |
| ⁷⁹Br | 78.918338 | Stable | — |
| ⁷⁹Kr | 78.920083 | 1.46 days | — |
| ⁷⁹Se | 78.918499 | 327,000 years | — |
| ⁸⁰Kr | 79.916378 | Stable | — |
| ⁸⁰Se | 79.916522 | Stable | — |
| ⁸¹Br | 80.916288 | Stable | — |
| ⁸¹Kr | 80.916590 | 229,000 years | — |
| ⁸²Br | 81.916802 | 1.47 days | — |
| ⁸²Kr | 81.913481 | Stable | — |
| ⁸²Se | 81.916700 | 9.6 × 10¹⁹ years | — |
| ⁸²Sr | 81.918400 | 25.35 days | — |
| ⁸³Kr | 82.914127 | Stable | — |
| ⁸³Rb | 82.915114 | 86.2 days | — |
| ⁸³Sr | 82.917554 | 1.35 days | — |
| ⁸⁴Kr | 83.911498 | Stable | — |
| ⁸⁴Rb | 83.914375 | 32.82 days | — |
| ⁸⁴Sr | 83.913419 | Stable | — |
| ⁸⁵Kr | 84.912527 | 10.74 years | — |
| ⁸⁵Rb | 84.911790 | Stable | — |
| ⁸⁵Sr | 84.912932 | 64.85 days | — |
| ⁸⁶Kr | 85.910611 | Stable | — |
| ⁸⁶Rb | 85.911167 | 18.64 days | — |
| ⁸⁶Sr | 85.909261 | Stable | — |
| ⁸⁷Rb | 86.909181 | 49.7 billion years | — |
| ⁸⁷Sr | 86.908877 | Stable | — |
| ⁸⁷Y | 86.910876 | 3.325 days | — |
| ⁸⁸Sr | 87.905612 | Stable | — |
| ⁸⁸Y | 87.909501 | 106.6 days | — |
| ⁸⁸Zr | 87.910221 | 83.4 days | — |
| ⁸⁹Sr | 88.907451 | 50.56 days | — |
| ⁸⁹Y | 88.905838 | Stable | — |
| ⁸⁹Zr | 88.908880 | 3.267 days | — |
| ⁹⁰Y | 89.907142 | 2.669 days | — |
| ⁹⁰Zr | 89.904699 | Stable | — |
| ⁹¹Nb | 90.906990 | 680 years | — |
| ⁹¹Y | 90.907298 | 58.51 days | — |
| ⁹¹Zr | 90.905640 | Stable | — |
| ⁹²Mo | 91.906807 | Stable | — |
| ⁹²Nb | 91.907189 | 34.7 million years | — |
| ⁹²Zr | 91.905035 | Stable | — |
| ⁹³Mo | 92.906809 | 4,000 years | — |
| ⁹³Nb | 92.906373 | Stable | — |
| ⁹³Zr | 92.906471 | 1.61 million years | — |
| ⁹⁴Mo | 93.905084 | Stable | — |
| ⁹⁴Nb | 93.907279 | 20,300 years | — |
| ⁹⁴Zr | 93.906313 | Stable | — |
| ⁹⁵Mo | 94.905837 | Stable | — |
| ⁹⁵Nb | 94.906831 | 34.99 days | — |
| ⁹⁵Zr | 94.908040 | 64.03 days | — |
| ⁹⁶Mo | 95.904675 | Stable | — |
| ⁹⁶Ru | 95.907589 | Stable | — |
| ⁹⁶Tc | 95.907867 | 4.28 days | — |
| ⁹⁶Zr | 95.908278 | 2 × 10¹⁹ years | — |
| ⁹⁷Mo | 96.906017 | Stable | — |
| ⁹⁷Ru | 96.907546 | 2.83 days | — |
| ⁹⁷Tc | 96.906361 | 4.21 million years | — |
| ⁹⁸Mo | 97.905404 | Stable | — |
| ⁹⁸Ru | 97.905287 | Stable | — |
| ⁹⁸Tc | 97.907211 | 4.2 million years | — |
| ⁹⁹Mo | 98.907707 | 2.747 days | — |
| ⁹⁹Rh | 98.908121 | 16.1 days | — |
| ⁹⁹Ru | 98.905930 | Stable | — |
| ⁹⁹Tc | 98.906250 | 211,100 years | — |
| ¹⁰⁰Mo | 99.907468 | 7.01 × 10¹⁸ years | — |
| ¹⁰⁰Pd | 99.908520 | 3.63 days | — |
| ¹⁰⁰Ru | 99.904210 | Stable | — |
| ¹⁰¹Rh | 100.906159 | 3.3 years | — |
| ¹⁰¹Ru | 100.905573 | Stable | — |
| ¹⁰²Pd | 101.905632 | Stable | — |
| ¹⁰²Rh | 101.906834 | 207.3 days | — |
| ¹⁰²Ru | 101.904340 | Stable | — |
| ¹⁰³Pd | 102.906111 | 16.99 days | — |
| ¹⁰³Rh | 102.905494 | Stable | — |
| ¹⁰³Ru | 102.906315 | 39.25 days | — |
| ¹⁰⁴Pd | 103.904030 | Stable | — |
| ¹⁰⁴Ru | 103.905425 | Stable | — |
| ¹⁰⁵Ag | 104.906526 | 41.29 days | — |
| ¹⁰⁵Pd | 104.905079 | Stable | — |
| ¹⁰⁵Rh | 104.905688 | 1.473 days | — |
| ¹⁰⁶Cd | 105.906460 | Stable | — |
| ¹⁰⁶Pd | 105.903480 | Stable | — |
| ¹⁰⁶Ru | 105.907328 | 1.018 years | — |
| ¹⁰⁷Ag | 106.905092 | Stable | — |
| ¹⁰⁷Pd | 106.905128 | 6.5 million years | — |
| ¹⁰⁸Cd | 107.904184 | Stable | — |
| ¹⁰⁸Pd | 107.903892 | Stable | — |
| ¹⁰⁹Ag | 108.904756 | Stable | — |
| ¹⁰⁹Cd | 108.904987 | 1.265 years | — |
| ¹¹⁰Cd | 109.903007 | Stable | — |
| ¹¹⁰Pd | 109.905173 | Stable | — |
| ¹¹¹Ag | 110.905297 | 7.45 days | — |
| ¹¹¹Cd | 110.904184 | Stable | — |
| ¹¹¹In | 110.905107 | 2.805 days | — |
| ¹¹²Cd | 111.902764 | Stable | — |
| ¹¹²Sn | 111.904825 | Stable | — |
| ¹¹³Cd | 112.904408 | 8.04 × 10¹⁵ years | — |
| ¹¹³In | 112.904060 | Stable | — |
| ¹¹³Sn | 112.905176 | 115.1 days | — |
| ¹¹⁴Cd | 113.903365 | Stable | — |
| ¹¹⁴Sn | 113.902780 | Stable | — |
| ¹¹⁵Cd | 114.905437 | 2.228 days | — |
| ¹¹⁵In | 114.903879 | 441 trillion years | — |
| ¹¹⁵Sn | 114.903345 | Stable | — |
| ¹¹⁶Cd | 115.904763 | 3.3 × 10¹⁹ years | — |
| ¹¹⁶Sn | 115.901743 | Stable | — |
| ¹¹⁷Sn | 116.902954 | Stable | — |
| ¹¹⁸Sn | 117.901607 | Stable | — |
| ¹¹⁸Te | 117.905860 | 6 days | — |
| ¹¹⁹Sb | 118.903944 | 1.591 days | — |
| ¹¹⁹Sn | 118.903311 | Stable | — |
| ¹²⁰Sn | 119.902203 | Stable | — |
| ¹²⁰Te | 119.904066 | Stable | — |
| ¹²¹Sb | 120.903811 | Stable | — |
| ¹²¹Sn | 120.904243 | 1.126 days | — |
| ¹²¹Te | 120.904945 | 19.17 days | — |
| ¹²²Sb | 121.905169 | 2.724 days | — |
| ¹²²Sn | 121.903445 | Stable | — |
| ¹²²Te | 121.903045 | Stable | — |
| ¹²³Sb | 122.904215 | Stable | — |
| ¹²³Sn | 122.905727 | 129.2 days | — |
| ¹²³Te | 122.904271 | Only a lower bound is known | — |
| ¹²⁴I | 123.906210 | 4.176 days | — |
| ¹²⁴Sb | 123.905937 | 60.2 days | — |
| ¹²⁴Sn | 123.905280 | Stable | — |
| ¹²⁴Te | 123.902818 | Stable | — |
| ¹²⁴Xe | 123.905885 | Only a lower bound is known | — |
| ¹²⁵I | 124.904631 | 59.41 days | — |
| ¹²⁵Sb | 124.905254 | 2.759 years | — |
| ¹²⁵Sn | 124.907789 | 9.64 days | — |
| ¹²⁵Te | 124.904431 | Stable | — |
| ¹²⁶I | 125.905624 | 12.93 days | — |
| ¹²⁶Sb | 125.907253 | 12.35 days | — |
| ¹²⁶Sn | 125.907659 | 218,000 years | — |
| ¹²⁶Te | 125.903312 | Stable | — |
| ¹²⁶Xe | 125.904297 | Stable | — |
| ¹²⁷I | 126.904473 | Stable | — |
| ¹²⁷Sb | 126.906926 | 3.85 days | — |
| ¹²⁷Xe | 126.905184 | 36.35 days | — |
| ¹²⁸Ba | 127.908352 | 2.43 days | — |
| ¹²⁸Te | 127.904461 | 7.7 × 10²⁴ years | — |
| ¹²⁸Xe | 127.903531 | Stable | — |
| ¹²⁹Cs | 128.906066 | 1.336 days | — |
| ¹²⁹I | 128.904984 | 15.7 million years | — |
| ¹²⁹Xe | 128.904781 | Stable | — |
| ¹³⁰Ba | 129.906326 | Stable | — |
| ¹³⁰Te | 129.906223 | Only a lower bound is known | — |
| ¹³⁰Xe | 129.903509 | Stable | — |
| ¹³¹Ba | 130.906946 | 11.5 days | — |
| ¹³¹Cs | 130.905468 | 9.689 days | — |
| ¹³¹Xe | 130.905084 | Stable | — |
| ¹³²Ba | 131.905061 | Only a lower bound is known | — |
| ¹³²Cs | 131.906438 | 6.48 days | — |
| ¹³²Te | 131.908547 | 3.204 days | — |
| ¹³²Xe | 131.904155 | Stable | — |
| ¹³³Ba | 132.906007 | 10.55 years | — |
| ¹³³Cs | 132.905452 | Stable | — |
| ¹³³Xe | 132.905911 | 5.248 days | — |
| ¹³⁴Ba | 133.904508 | Stable | — |
| ¹³⁴Ce | 133.908928 | 3.16 days | — |
| ¹³⁴Cs | 133.906719 | 2.065 years | — |
| ¹³⁴Xe | 133.905393 | Only a lower bound is known | — |
| ¹³⁵Ba | 134.905688 | Stable | — |
| ¹³⁵Cs | 134.905977 | 2.3 million years | — |
| ¹³⁶Ba | 135.904576 | Stable | — |
| ¹³⁶Ce | 135.907129 | Stable | — |
| ¹³⁶Cs | 135.907311 | 13.01 days | — |
| ¹³⁶Xe | 135.907214 | 2.165 × 10²¹ years | — |
| ¹³⁷Ba | 136.905827 | Stable | — |
| ¹³⁷La | 136.906450 | 60,000 years | — |
| ¹³⁸Ba | 137.905247 | Stable | — |
| ¹³⁸Ce | 137.905994 | Only a lower bound is known | — |
| ¹³⁸La | 137.907124 | 103 billion years | — |
| ¹³⁹Ce | 138.906647 | 137.6 days | — |
| ¹³⁹La | 138.906363 | Stable | — |
| ¹⁴⁰Ba | 139.910608 | 12.75 days | — |
| ¹⁴⁰Ce | 139.905448 | Stable | — |
| ¹⁴⁰La | 139.909487 | 1.679 days | — |
| ¹⁴⁰Nd | 139.909546 | 3.37 days | — |
| ¹⁴¹Ce | 140.908286 | 32.5 days | — |
| ¹⁴¹Pr | 140.907660 | Stable | — |
| ¹⁴²Ce | 141.909250 | Only a lower bound is known | — |
| ¹⁴²Nd | 141.907729 | Stable | — |
| ¹⁴³Ce | 142.912392 | 1.377 days | — |
| ¹⁴³Nd | 142.909820 | Stable | — |
| ¹⁴³Pm | 142.910938 | 265 days | — |
| ¹⁴³Pr | 142.910823 | 13.57 days | — |
| ¹⁴⁴Ce | 143.913653 | 284.9 days | — |
| ¹⁴⁴Nd | 143.910093 | 2.29 × 10¹⁵ years | — |
| ¹⁴⁴Pm | 143.912596 | 363 days | — |
| ¹⁴⁴Sm | 143.912006 | Stable | — |
| ¹⁴⁵Eu | 144.916273 | 5.93 days | — |
| ¹⁴⁵Nd | 144.912579 | Stable | — |
| ¹⁴⁵Pm | 144.912756 | 17.7 years | — |
| ¹⁴⁵Sm | 144.913417 | 340 days | — |
| ¹⁴⁶Eu | 145.917211 | 4.61 days | — |
| ¹⁴⁶Gd | 145.918319 | 48.27 days | — |
| ¹⁴⁶Nd | 145.913122 | Stable | — |
| ¹⁴⁶Pm | 145.914702 | 5.53 years | — |
| ¹⁴⁶Sm | 145.913047 | 68 million years | — |
| ¹⁴⁷Eu | 146.916752 | 24.1 days | — |
| ¹⁴⁷Gd | 146.919101 | 1.586 days | — |
| ¹⁴⁷Nd | 146.916106 | 11.03 days | — |
| ¹⁴⁷Pm | 146.915145 | 2.623 years | — |
| ¹⁴⁷Sm | 146.914904 | 107.3 billion years | — |
| ¹⁴⁸Eu | 147.918091 | 54.5 days | — |
| ¹⁴⁸Gd | 147.918121 | 71.1 years | — |
| ¹⁴⁸Nd | 147.916899 | Stable | — |
| ¹⁴⁸Pm | 147.917481 | 5.368 days | — |
| ¹⁴⁸Sm | 147.914829 | 7 × 10¹⁵ years | — |
| ¹⁴⁹Eu | 148.917937 | 93.1 days | — |
| ¹⁴⁹Gd | 148.919348 | 9.28 days | — |
| ¹⁴⁹Pm | 148.918342 | 2.212 days | — |
| ¹⁴⁹Sm | 148.917191 | Stable | — |
| ¹⁵⁰Eu | 149.919707 | 36.9 years | — |
| ¹⁵⁰Gd | 149.918664 | 1.79 million years | — |
| ¹⁵⁰Nd | 149.920901 | 9.1 × 10¹⁸ years | — |
| ¹⁵⁰Sm | 149.917282 | Stable | — |
| ¹⁵¹Eu | 150.919857 | Only a lower bound is known | — |
| ¹⁵¹Gd | 150.920355 | 123.9 days | — |
| ¹⁵¹Pm | 150.921217 | 1.183 days | — |
| ¹⁵¹Sm | 150.919939 | 90 years | — |
| ¹⁵²Eu | 151.921751 | 13.52 years | — |
| ¹⁵²Gd | 151.919798 | 108 trillion years | — |
| ¹⁵²Sm | 151.919739 | Stable | — |
| ¹⁵³Eu | 152.921237 | Stable | — |
| ¹⁵³Gd | 152.921757 | 240.4 days | — |
| ¹⁵³Sm | 152.922104 | 1.928 days | — |
| ¹⁵³Tb | 152.923442 | 2.34 days | — |
| ¹⁵⁴Dy | 153.924429 | 3 million years | — |
| ¹⁵⁴Eu | 153.922986 | 8.601 years | — |
| ¹⁵⁴Gd | 153.920873 | Stable | — |
| ¹⁵⁴Sm | 153.922216 | Stable | — |
| ¹⁵⁵Eu | 154.922900 | 4.753 years | — |
| ¹⁵⁵Gd | 154.922629 | Stable | — |
| ¹⁵⁵Tb | 154.923510 | 5.32 days | — |
| ¹⁵⁶Dy | 155.924284 | Stable | — |
| ¹⁵⁶Eu | 155.924763 | 15.19 days | — |
| ¹⁵⁶Gd | 155.922130 | Stable | — |
| ¹⁵⁶Tb | 155.924754 | 5.35 days | — |
| ¹⁵⁷Gd | 156.923967 | Stable | — |
| ¹⁵⁷Tb | 156.924032 | 71 years | — |
| ¹⁵⁸Dy | 157.924415 | Stable | — |
| ¹⁵⁸Gd | 157.924111 | Stable | — |
| ¹⁵⁸Tb | 157.925420 | 180 years | — |
| ¹⁵⁹Dy | 158.925746 | 144.4 days | — |
| ¹⁵⁹Tb | 158.925354 | Stable | — |
| ¹⁶⁰Dy | 159.925204 | Stable | — |
| ¹⁶⁰Er | 159.929077 | 1.191 days | — |
| ¹⁶⁰Gd | 159.927061 | Stable | — |
| ¹⁶⁰Tb | 159.927175 | 72.3 days | — |
| ¹⁶¹Dy | 160.926939 | Stable | — |
| ¹⁶¹Tb | 160.927577 | 6.89 days | — |
| ¹⁶²Dy | 161.926805 | Stable | — |
| ¹⁶²Er | 161.928787 | Stable | — |
| ¹⁶³Dy | 162.928737 | Stable | — |
| ¹⁶³Ho | 162.928740 | 4,570 years | — |
| ¹⁶⁴Dy | 163.929181 | Stable | — |
| ¹⁶⁴Er | 163.929208 | Stable | — |
| ¹⁶⁵Ho | 164.930329 | Stable | — |
| ¹⁶⁵Tm | 164.932442 | 1.253 days | — |
| ¹⁶⁶Dy | 165.932813 | 3.4 days | — |
| ¹⁶⁶Er | 165.930301 | Stable | — |
| ¹⁶⁶Ho | 165.932291 | 1.118 days | — |
| ¹⁶⁶Yb | 165.933876 | 2.363 days | — |
| ¹⁶⁷Er | 166.932056 | Stable | — |
| ¹⁶⁷Tm | 166.932857 | 9.25 days | — |
| ¹⁶⁸Er | 167.932378 | Stable | — |
| ¹⁶⁸Tm | 167.934178 | 93.1 days | — |
| ¹⁶⁸Yb | 167.933891 | Stable | — |
| ¹⁶⁹Er | 168.934598 | 9.392 days | — |
| ¹⁶⁹Lu | 168.937646 | 1.419 days | — |
| ¹⁶⁹Tm | 168.934219 | Stable | — |
| ¹⁶⁹Yb | 168.935184 | 32.02 days | — |
| ¹⁷⁰Er | 169.935472 | Stable | — |
| ¹⁷⁰Lu | 169.938479 | 2.012 days | — |
| ¹⁷⁰Tm | 169.935807 | 128.6 days | — |
| ¹⁷⁰Yb | 169.934767 | Stable | — |
| ¹⁷¹Lu | 170.937919 | 8.247 days | — |
| ¹⁷¹Tm | 170.936435 | 1.92 years | — |
| ¹⁷¹Yb | 170.936332 | Stable | — |
| ¹⁷²Er | 171.939363 | 2.054 days | — |
| ¹⁷²Hf | 171.939450 | 1.87 years | — |
| ¹⁷²Lu | 171.939091 | 6.7 days | — |
| ¹⁷²Tm | 171.938407 | 2.65 days | — |
| ¹⁷²Yb | 171.936387 | Stable | — |
| ¹⁷³Lu | 172.938936 | 1.37 years | — |
| ¹⁷³Yb | 172.938216 | Stable | — |
| ¹⁷⁴Hf | 173.940048 | 2 × 10¹⁵ years | — |
| ¹⁷⁴Lu | 173.940343 | 3.31 years | — |
| ¹⁷⁴Yb | 173.938868 | Stable | — |
| ¹⁷⁵Hf | 174.941511 | 70 days | — |
| ¹⁷⁵Lu | 174.940777 | Stable | — |
| ¹⁷⁵Yb | 174.941282 | 4.185 days | — |
| ¹⁷⁶Hf | 175.941410 | Stable | — |
| ¹⁷⁶Lu | 175.942692 | 37.6 billion years | — |
| ¹⁷⁶Yb | 175.942575 | Stable | — |
| ¹⁷⁷Hf | 176.943230 | Stable | — |
| ¹⁷⁷Lu | 176.943764 | 6.644 days | — |
| ¹⁷⁷Ta | 176.944482 | 2.348 days | — |
| ¹⁷⁸Hf | 177.943708 | Stable | — |
| ¹⁷⁸W | 177.945886 | 21.6 days | — |
| ¹⁷⁹Hf | 178.945826 | Stable | — |
| ¹⁷⁹Ta | 178.945939 | 1.82 years | — |
| ¹⁸⁰Hf | 179.946560 | Stable | — |
| ¹⁸⁰W | 179.946713 | 1.8 × 10¹⁸ years | — |
| ¹⁸¹Hf | 180.949111 | 42.39 days | — |
| ¹⁸¹Ta | 180.947999 | Stable | — |
| ¹⁸¹W | 180.948219 | 121.2 days | — |
| ¹⁸²Hf | 181.950564 | 8.9 million years | — |
| ¹⁸²Re | 181.951212 | 2.675 days | — |
| ¹⁸²Ta | 181.950155 | 114.7 days | — |
| ¹⁸²W | 181.948206 | Stable | — |
| ¹⁸³Re | 182.950821 | 70 days | — |
| ¹⁸³Ta | 182.951375 | 5.1 days | — |
| ¹⁸³W | 182.950224 | Only a lower bound is known | — |
| ¹⁸⁴Os | 183.952493 | Only a lower bound is known | — |
| ¹⁸⁴Re | 183.952528 | 35.4 days | — |
| ¹⁸⁴W | 183.950933 | Stable | — |
| ¹⁸⁵Os | 184.954046 | 93.6 days | — |
| ¹⁸⁵Re | 184.952958 | Stable | — |
| ¹⁸⁵W | 184.953421 | 75.1 days | — |
| ¹⁸⁶Os | 185.953838 | 2 × 10¹⁵ years | — |
| ¹⁸⁶Re | 185.954989 | 3.719 days | — |
| ¹⁸⁶W | 185.954365 | Stable | — |
| ¹⁸⁷Os | 186.955750 | Stable | — |
| ¹⁸⁷Re | 186.955752 | 43.3 billion years | — |
| ¹⁸⁸Ir | 187.958835 | 1.729 days | — |
| ¹⁸⁸Os | 187.955837 | Stable | — |
| ¹⁸⁸Pt | 187.959398 | 10.16 days | — |
| ¹⁸⁸W | 187.958488 | 69.78 days | — |
| ¹⁸⁹Ir | 188.958723 | 13.2 days | — |
| ¹⁸⁹Os | 188.958146 | Stable | — |
| ¹⁸⁹Re | 188.959228 | 1.013 days | — |
| ¹⁹⁰Ir | 189.960543 | 11.78 days | — |
| ¹⁹⁰Os | 189.958445 | Stable | — |
| ¹⁹⁰Pt | 189.959950 | 497 billion years | — |
