- Start
- Formelsamling
- Tabeller
- Fysikaliska konstanter
Fysikaliska konstanter
Tjugotvå konstanter, och kolumnen som säger vilka som är exakta och varför. Sju av dem definierar SI, några följer av de sju, och resten är uppmätta och har en osäkerhet. Varje värde har sin källa.
| Storhet | Symbol | Värde | Enhet | Osäkerhet | Exakt eller uppmätt |
|---|---|---|---|---|---|
| Cesiumatomens övergångsfrekvens | ΔνCs | 9 192 631 770 | Hz | 0 | Exakt — definierar SI |
| Ljusets hastighet i vakuum | c | 299 792 458 | m/s | 0 | Exakt — definierar SI |
| Plancks konstant | h | 6,62607015 × 10⁻³⁴ | J·s | 0 | Exakt — definierar SI |
| Elementarladdningen | e | 1,602176634 × 10⁻¹⁹ | C | 0 | Exakt — definierar SI |
| Boltzmanns konstant | k | 1,380649 × 10⁻²³ | J/K | 0 | Exakt — definierar SI |
| Avogadros konstant | Nₐ | 6,02214076 × 10²³ | mol⁻¹ | 0 | Exakt — definierar SI |
| Ljusutbyte vid 540 THz | Kcd | 683 | lm/W | 0 | Exakt — definierar SI |
| Allmänna gaskonstanten | R | 8,314462618 | J/(mol·K) | 0 | Exakt — följer av definitionerna |
| Faradays konstant | F | 96 485,33212 | C/mol | 0 | Exakt — följer av definitionerna |
| Stefan–Boltzmanns konstant | σ | 5,670374419 × 10⁻⁸ | W/(m²·K⁴) | 0 | Exakt — följer av definitionerna |
| Normalt lufttryck | atm | 101 325 | Pa | 0 | Exakt — följer av definitionerna |
| Normal tyngdacceleration | gₙ | 9,80665 | m/s² | 0 | Exakt — överenskommet värde |
| Gravitationskonstanten | G | 6,6743 × 10⁻¹¹ | m³/(kg·s²) | 1,5 × 10⁻¹⁵ | Uppmätt |
| Elektronens massa | mₑ | 9,1093837139 × 10⁻³¹ | kg | 2,8 × 10⁻⁴⁰ | Uppmätt |
| Protonens massa | mₚ | 1,67262192595 × 10⁻²⁷ | kg | 5,2 × 10⁻³⁷ | Uppmätt |
| Neutronens massa | mₙ | 1,67492750056 × 10⁻²⁷ | kg | 8,5 × 10⁻³⁷ | Uppmätt |
| Atommassenheten | u | 1,66053906892 × 10⁻²⁷ | kg | 5,2 × 10⁻³⁷ | Uppmätt |
| Finstrukturkonstanten | α | 0,0072973525643 | 1 | 1,1 × 10⁻¹² | Uppmätt |
| Rydbergs konstant | R∞ | 10 973 731,568157 | m⁻¹ | 0,000012 | Uppmätt |
| Bohrradien | a₀ | 5,29177210544 × 10⁻¹¹ | m | 8,2 × 10⁻²¹ | Uppmätt |
| Bohrmagnetonen | μ_B | 9,2740100657 × 10⁻²⁴ | J/T | 2,9 × 10⁻³³ | Uppmätt |
| Elektriska konstanten | ε₀ | 8,8541878188 × 10⁻¹² | F/m | 1,4 × 10⁻²¹ | Uppmätt |
| Magnetiska konstanten | μ₀ | 0,00000125663706127 | N/A² | 2 × 10⁻¹⁶ | Uppmätt |
Ladda ner tabellen
CSV-filen har semikolon mellan fälten och decimalkomma. I Excel-filen är talen rena tal, som Excel visar med dina egna inställningar.
Källor
(3)
- BIPM, The seven defining constants of the SI (SI Brochure, 9th edition (2019)) — kontrollerad 22 september 2026
- Mohr, Newell, Taylor & Tiesinga, CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2022 (Rev. Mod. Phys. 97, 025002 (2025), Tables XXXII–XXXIII) — kontrollerad 22 september 2026
- BIPM, Declaration 2 of the 3rd CGPM (1901): standard acceleration due to gravity (3rd CGPM, 1901 (980.665 cm/s²)) — kontrollerad 22 september 2026