- Start
- Formelsamling
- Tabeller
- Standardmodellens partiklar
Standardmodellens partiklar
Standardmodellens sex kvarkar, sex leptoner, fyra kraftförmedlande bosoner och higgsbosonen, med laddning, spinn och massa enligt Particle Data Group. Laddningen är i elementarladdningar.
| Partikel | Symbol | Laddning (e) | Spinn | Massa (MeV/c²) |
|---|---|---|---|---|
| Kvarkar | ||||
| Uppkvark | u | +2/3 | 1/2 | 2,16 |
| Nedkvark | d | −1/3 | 1/2 | 4,70 |
| Charmkvark | c | +2/3 | 1/2 | 1 273 |
| Särkvark | s | −1/3 | 1/2 | 93,5 |
| Toppkvark | t | +2/3 | 1/2 | 172 560 |
| Bottenkvark | b | −1/3 | 1/2 | 4 183 |
| Leptoner | ||||
| Elektron | e⁻ | −1 | 1/2 | 0,51099895 |
| Elektronneutrino | νe | 0 | 1/2 | Ej uppmätt; under 0,8 eV/c² |
| Myon | μ⁻ | −1 | 1/2 | 105,6583755 |
| Myonneutrino | νμ | 0 | 1/2 | Ej uppmätt |
| Tauon | τ⁻ | −1 | 1/2 | 1 776,93 |
| Tauneutrino | ντ | 0 | 1/2 | Ej uppmätt |
| Kraftförmedlande bosoner | ||||
| Foton | γ | 0 | 1 | 0 i teorin; uppmätt under 10⁻¹⁸ eV/c² |
| Gluon | g | 0 | 1 | 0 i teorin |
| W-boson | W± | ±1 | 1 | 80 369,2 |
| Z-boson | Z⁰ | 0 | 1 | 91 188,0 |
| Skalär boson | ||||
| Higgsboson | H | 0 | 0 | 125 200 |
Ladda ner tabellen
CSV-filen har semikolon mellan fälten och decimalkomma. I Excel-filen är talen rena tal, som Excel visar med dina egna inställningar.
Källor
(3)
- Particle Data Group, Review of Particle Physics — Quarks summary table (S. Navas et al. (Particle Data Group), Phys. Rev. D 110, 030001 (2024) and 2025 update) — kontrollerad 1 oktober 2026
- Particle Data Group, Review of Particle Physics — Leptons summary table (S. Navas et al. (Particle Data Group), Phys. Rev. D 110, 030001 (2024) and 2025 update) — kontrollerad 1 oktober 2026
- Particle Data Group, Review of Particle Physics — Gauge and Higgs bosons summary table (S. Navas et al. (Particle Data Group), Phys. Rev. D 110, 030001 (2024) and 2025 update) — kontrollerad 1 oktober 2026