- Start
- Formelsamling
- Tabeller
- Enhetscirkeln
Enhetscirkeln
Sinus, cosinus och tangens för vinklarna runt enhetscirkeln, var trettionde och var fyrtiofemte grad från 0° till 360°, med exakta värden. Tangens är odefinierad där cosinus är noll.

| ° | rad | sin v | cos v | tan v |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | π6 | 12 | 2 | 3 |
| 45 | π4 | 2 | 2 | 1 |
| 60 | π3 | 2 | 12 | |
| 90 | π2 | 1 | 0 | odefinierad |
| 120 | 2π3 | 2 | −12 | − |
| 135 | 3π4 | 2 | −2 | −1 |
| 150 | 5π6 | 12 | −2 | −3 |
| 180 | π | 0 | −1 | 0 |
| 210 | 7π6 | −12 | −2 | 3 |
| 225 | 5π4 | −2 | −2 | 1 |
| 240 | 4π3 | −2 | −12 | |
| 270 | 3π2 | −1 | 0 | odefinierad |
| 300 | 5π3 | −2 | 12 | − |
| 315 | 7π4 | −2 | 2 | −1 |
| 330 | 11π6 | −12 | 2 | −3 |
| 360 | 2π | 0 | 1 | 0 |
Ladda ner tabellen
CSV-filen har semikolon mellan fälten och decimalkomma. I Excel-filen är talen rena tal, som Excel visar med dina egna inställningar.
