- Start
- Formelsamling
- Tabeller
- Utträdesarbete för metaller
Utträdesarbete för metaller
Utträdesarbetet φ: den minsta energi som frigör en elektron från metallens yta, i eV och i joule, och den längsta våglängd ljus kan ha och ändå göra det. Värdena är fotoelektriskt uppmätta; en smutsig eller oxiderad yta ger lägre värden.
| Metall | φ (eV) | φ (J) | λ₀ (nm) | |
|---|---|---|---|---|
| Cesium | Cs | 1,95 | 3,12 × 10⁻¹⁹ | 636 |
| Rubidium | Rb | 2,05 | 3,28 × 10⁻¹⁹ | 605 |
| Kalium | K | 2,30 | 3,69 × 10⁻¹⁹ | 539 |
| Natrium | Na | 2,36 | 3,78 × 10⁻¹⁹ | 525 |
| Barium | Ba | 2,52 | 4,04 × 10⁻¹⁹ | 492 |
| Kalcium | Ca | 2,87 | 4,6 × 10⁻¹⁹ | 432 |
| Zink | Zn | 3,63 | 5,82 × 10⁻¹⁹ | 342 |
| Bly | Pb | 4,25 | 6,81 × 10⁻¹⁹ | 292 |
| Silver | Ag | 4,26 | 6,83 × 10⁻¹⁹ | 291 |
| Aluminium | Al | 4,28 | 6,86 × 10⁻¹⁹ | 290 |
| Tenn | Sn | 4,28 | 6,86 × 10⁻¹⁹ | 290 |
| Titan | Ti | 4,33 | 6,94 × 10⁻¹⁹ | 286 |
| Krom | Cr | 4,44 | 7,11 × 10⁻¹⁹ | 279 |
| Molybden | Mo | 4,49 | 7,19 × 10⁻¹⁹ | 276 |
| Volfram | W | 4,55 | 7,29 × 10⁻¹⁹ | 272 |
| Järn | Fe | 4,60 | 7,37 × 10⁻¹⁹ | 270 |
| Koppar | Cu | 4,65 | 7,45 × 10⁻¹⁹ | 267 |
| Guld | Au | 5,10 | 8,17 × 10⁻¹⁹ | 243 |
| Nickel | Ni | 5,15 | 8,25 × 10⁻¹⁹ | 241 |
| Platina | Pt | 5,63 | 9,02 × 10⁻¹⁹ | 220 |
Ladda ner tabellen
CSV-filen har semikolon mellan fälten och decimalkomma. I Excel-filen är talen rena tal, som Excel visar med dina egna inställningar.