- Start
- Formelsamling
- Tabeller
- Luftmotståndskoefficienter
Luftmotståndskoefficienter
Luftmotståndskoefficienten Cd för vanliga former och fordon, mätt mot frontarean: arean sedd rakt framifrån. Värdena är typvärden från försök och ändras med farten och ytans råhet, så två bilar av samma typ kan skilja sig.
| Form eller föremål | Cd |
|---|---|
| Platt skiva längs strömningen, laminär | 0,001 |
| Platt skiva längs strömningen, turbulent | 0,005 |
| Strömlinjeformad kropp | 0,04 |
| Flygplansvinge, normalt läge | 0,05 |
| Lång strömlinjeformad kropp | 0,1 |
| Modern strömlinjeformad elbil | 0,23 |
| Vanlig familjebil (mellanklass) | 0,29 |
| Fågel | 0,4 |
| Halvklot, rundningen framåt | 0,42 |
| Klot | 0,5 |
| Kub | 0,8 |
| Cyklist, tävlingsställning | 0,88 |
| Cykel med cyklist | 0,9 |
| Lastbil med släp | 0,96 |
| Cyklist, upprätt pendlarställning | 1,1 |
| Tunn rund skiva, tvärs strömningen | 1,1 |
| Kvadratisk skiva, tvärs strömningen | 1,17 |
| Motorcykel med förare | 1,8 |
| Passagerartåg | 1,8 |
| Lång platt skiva, tvärs strömningen | 1,98 |
| Rätblock | 2,1 |
Ladda ner tabellen
CSV-filen har semikolon mellan fälten och decimalkomma. I Excel-filen är talen rena tal, som Excel visar med dina egna inställningar.